
| Lac | Africa | Cis | Asia | Europe | Middle East | North Amercia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Algeria | Armenia | Bangladesh | Cyprus | Egypt | Canada |
| Bolivia | Burundi | Belarus | Cambodia | Czech Republic | Iran | Usa |
| Brazil | Democratic Republic Of The Congo | Georgia | China | Denmark | Iraq | |
| Chile | Ghana | Kazakhstan | Hong Kong | Finland | Jordan | |
| Colombia | Kenya | Lativa | Indonesia | France | Lebanon | |
| Costa Rica | Morocco | Lithuania | Laos | Germany | Saudi Arabia | |
| Dominican Republic | Nigeria | Macedonia | Malaysia | Greece | Syria | |
| Ecuador | South Africa | Moldova | Myanmar | Hungary | Yemen | |
| El Salvador | Sudan | Russia | Philippines | Turkey | ||
| Gautemala | Tanzania | Ukraine | Singapore | |||
| Honduras | Tunisia | Uzbekistan | Sri Lanka | |||
| Jamaica | Zimbabwe | Taiwan | ||||
| Mexico | Thailand | |||||
| Nicaragua | Vietnam | |||||
| Panama | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| Uruguay | ||||||
| Venezuela |